根据《咸宁市2026年普通高中体育艺术特长生招生工作实施方案》文件精神,经过嘉鱼县教育局体卫艺股严格审核,以下学生符合报名条件,现公示如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考 项目 | 毕业学校 |
1 | 龙冠宇 | 男 | 42122120110609**** | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
2 | 余天宇 | 男 | 42122120110601**** | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
3 | 徐炎俊 | 男 | 42122120110721**** | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
4 | 龙伟宸 | 男 | 42122120110822**** | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
5 | 章睿熙 | 男 | 42122120110902**** | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
6 | 张资博 | 男 | 42122120110812**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
7 | 李泽诚 | 男 | 42122120110422**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
8 | 陈雅欣 | 女 | 42122120110203**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
9 | 程惟祺 | 男 | 42122120101130**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
10 | 金子信 | 男 | 42122120101010**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
11 | 金子义 | 男 | 42122120101010**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
12 | 漆熙峻 | 男 | 42122120101012**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
13 | 吴旭尧 | 男 | 42122120101230**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
14 | 游锦旗 | 男 | 42122120101028**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
15 | 周添语 | 女 | 42122120110610**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
16 | 左曾希 | 男 | 42122120110228**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
17 | 刘依兰 | 女 | 42122120110613**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
18 | 李子纯 | 男 | 42122120110728**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
19 | 尹志诚 | 男 | 42122120110725**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
20 | 龚筱悠 | 女 | 42122120110131**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
21 | 刘宇贝 | 男 | 42122120101211**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
22 | 马艳平 | 女 | 62052520100206**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
23 | 吴浩龙 | 男 | 42122120110308**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
24 | 李晟浩 | 男 | 42122120110922**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
25 | 刘紫涵 | 女 | 42122120111102**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
26 | 钟蓓佳 | 女 | 42122120110724**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
27 | 陈思思 | 女 | 42128120110704**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
28 | 蔡依璇 | 女 | 42122120110310**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
29 | 梁家瑞 | 女 | 42122120101226**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
30 | 肖魅祖 | 女 | 42122120110401**** | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
31 | 陈智恩 | 男 | 42122120110824**** | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
32 | 雷世博 | 男 | 42122120101105**** | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
33 | 雷雨轩 | 男 | 42122120100928**** | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
34 | 王运晨 | 男 | 42122120101016**** | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
35 | 杨志敏 | 男 | 42122120110106**** | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
36 | 殷瑞杰 | 男 | 42122120101223**** | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
37 | 尹天宇 | 男 | 42122120110408**** | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
38 | 游臣熙 | 男 | 42122120110705**** | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
39 | 张子豪 | 男 | 42122120110128**** | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
40 | 叶晋熙 | 男 | 42122120110925**** | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
41 | 刘盼 | 女 | 42122120100923**** | 美术 | 嘉鱼县实验中学 |
42 | 左筠怡 | 女 | 42122120111202**** | 美术 | 嘉鱼县实验中学 |
43 | 耿煜皓 | 男 | 42122120110510**** | 美术 | 嘉鱼县实验中学 |
44 | 黄安然 | 女 | 42122120110114**** | 美术 | 嘉鱼县实验中学 |
45 | 温婧茹 | 女 | 42122120101213**** | 美术 | 嘉鱼县实验中学 |
46 | 刘怡琳 | 女 | 42122120101128**** | 美术 | 嘉鱼县实验中学 |
47 | 刘梓妍 | 女 | 42122120110704**** | 美术 | 嘉鱼县实验中学 |
48 | 唐永鸿 | 男 | 42122120110802**** | 篮球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
49 | 王鸿博 | 男 | 42122120110419**** | 篮球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
50 | 李咏诚 | 男 | 42122120110609**** | 篮球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
51 | 赵世豪 | 男 | 42108320100503**** | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
52 | 程景奇 | 男 | 42122120100919**** | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
53 | 黄俊奇 | 男 | 42122120101110**** | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
54 | 涂序尧 | 男 | 42122120110928**** | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
55 | 何悠 | 女 | 42122120110425**** | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
56 | 李皓轩 | 男 | 42122120101206**** | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
57 | 李若萱 | 女 | 42122120110127**** | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
58 | 李一玲 | 女 | 42122120110203**** | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
59 | 李昭熹 | 女 | 42122120110307**** | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
60 | 秦欣怡 | 女 | 42122120110708**** | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
61 | 王祝涛 | 男 | 42122120101011**** | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
62 | 梁康博 | 男 | 42122120101029**** | 足球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
63 | 汪劭杰 | 男 | 42122120110421**** | 足球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
64 | 叶卓璇 | 男 | 42122120110909**** | 足球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
65 | 周俊杰 | 男 | 42122120101210**** | 足球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
66 | 唐永康 | 男 | 42122120101026**** | 足球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
67 | 赵俊豪 | 男 | 61052320101119**** | 足球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
68 | 叶梓希 | 男 | 44050720110716**** | 美术 | 嘉鱼县第一初级中学 |
69 | 女 | 42122120110420**** | 美术 | 嘉鱼县第一初级中学 | |
70 | 骆天颢 | 男 | 42122120110319**** | 篮球 | 嘉鱼县簰洲湾镇蓝天抗洪英雄中学 |
71 | 骆名朗 | 男 | 42122120101105**** | 篮球 | 嘉鱼县簰洲湾镇蓝天抗洪英雄中学 |
72 | 蔡可 | 女 | 42122120110306**** | 田径 | 嘉鱼县簰洲湾镇蓝天抗洪英雄中学 |
73 | 张晓诺 | 女 | 42122120110328**** | 田径 | 嘉鱼县簰洲湾镇蓝天抗洪英雄中学 |
74 | 孙文苑 | 女 | 42122120110811**** | 田径 | 嘉鱼县簰洲湾镇蓝天抗洪英雄中学 |
75 | 骆名航 | 男 | 42120220110619**** | 田径 | 嘉鱼县簰洲湾镇蓝天抗洪英雄中学 |
76 | 叶崇顺 | 男 | 42122120100912**** | 田径 | 嘉鱼县簰洲湾镇蓝天抗洪英雄中学 |
77 | 袁壮 | 男 | 42122120101222**** | 足球 | 嘉鱼县簰洲湾镇蓝天抗洪英雄中学 |
78 | 蔡嘉 | 男 | 43050220110505**** | 足球 | 嘉鱼县簰洲湾镇蓝天抗洪英雄中学 |
79 | 孙可康 | 男 | 42122120101011**** | 足球 | 嘉鱼县簰洲湾镇蓝天抗洪英雄中学 |
80 | 费美琪 | 女 | 42022220110312**** | 田径 | 嘉鱼县潘家湾中学 |
81 | 张忠博 | 男 | 42122120101023**** | 田径 | 嘉鱼县潘家湾中学 |
82 | 王羽腾 | 男 | 42122120101121**** | 田径 | 嘉鱼县潘家湾中学 |
83 | 万子恒 | 男 | 42122120100808**** | 田径 | 嘉鱼县潘家湾中学 |
84 | 何嘉易 | 男 | 42122120110123**** | 田径 | 嘉鱼县潘家湾中学 |
85 | 戴家辉 | 男 | 42122120101003**** | 田径 | 嘉鱼县潘家湾中学 |
86 | 孔梓洋 | 男 | 42122120110105**** | 田径 | 嘉鱼县潘家湾中学 |
87 | 孔思涵 | 男 | 52022120110805**** | 田径 | 嘉鱼县潘家湾中学 |
88 | 李宇轩 | 男 | 42122120101109**** | 田径 | 嘉鱼县潘家湾中学 |
89 | 龚德彬 | 男 | 42122120110919**** | 足球 | 嘉鱼县潘家湾中学 |
90 | 周明锦 | 男 | 42122120110122**** | 足球 | 嘉鱼县潘家湾中学 |
91 | 杨书好 | 男 | 42122120110523**** | 篮球 | 嘉鱼县渡普中学 |
92 | 蒋博成 | 男 | 42122120100918**** | 篮球 | 嘉鱼县渡普中学 |
93 | 杨晓萌 | 女 | 42122120101220**** | 田径 | 嘉鱼县渡普中学 |
94 | 贺 成 | 男 | 42122120101028**** | 田径 | 嘉鱼县渡普中学 |
95 | 赵悦淞 | 男 | 42122120101226**** | 田径 | 嘉鱼县渡普中学 |
96 | 熊成悦 | 女 | 42122120101221**** | 田径 | 嘉鱼县渡普中学 |
97 | 郭雅萱 | 女 | 42122120110314**** | 田径 | 嘉鱼县渡普中学 |
98 | 李梦洁 | 女 | 42122120110420**** | 田径 | 嘉鱼县渡普中学 |
99 | 刘紫萱 | 女 | 42122120110526**** | 田径 | 嘉鱼县渡普中学 |
公示时间:2026年6月12日至2026年6月16日。
公示期间,如对公示结果有异议,可通过实名来电向教育局反映。
电话:0715--6352637
嘉鱼县教育局
2026年6月12日