嘉鱼县2022年第10批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 渡普口镇 | 孙祥茂 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD1404-1F | 嘉鱼县重阳农机总汇 | 1 | 151000 | 30900 | 30900 |
2 | 新街镇 | 马万忠 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD1404-1F | 嘉鱼县重阳农机总汇 | 1 | 150000 | 30900 | 30900 |
3 | 新街镇 | 熊运国 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 155000 | 29000 | 29000 |
4 | 新街镇 | 熊仁志 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1404-X1 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 148900 | 30900 | 30900 |
5 | 新街镇 | 骆明华 | 旋耕机 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7300 | 1700 | 1700 |
6 | 渡普口镇 | 王文友 | 旋耕机 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7300 | 1700 | 1700 |
7 | 高铁岭镇 | 熊正兴 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD1204-S | 嘉鱼县重阳农机总汇 | 1 | 132000 | 26400 | 26400 |
8 | 鱼岳镇 | 嘉鱼县嘉鑫润田农业植保专业合作社联合社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 嘉鱼宏润农业科技有限公司 | 1 | 43000 | 6000 | 6000 |
9 | 高铁岭镇 | 叶焱生 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD1204-S | 嘉鱼县重阳农机总汇 | 1 | 132000 | 26400 | 26400 |
10 | 簰洲湾镇 | 金维瑶 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7200 | 1700 | 1700 |
11 | 簰洲湾镇 | 朱习田 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500 | 1700 | 1700 |
12 | 簰洲湾镇 | 高登 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 2 | 8600 | 900 | 1800 |
13 | 潘家湾镇 | 严红山 | 旋耕机 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7300 | 1700 | 1700 |
14 | 潘家湾镇 | 黄华国 | 旋耕机 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7200 | 1700 | 1700 |
15 | 潘家湾镇 | 严红山 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1404-X | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 148900 | 30900 | 30900 |
16 | 潘家湾镇 | 徐盛 | 旋耕机 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7300 | 1700 | 1700 |
17 | 潘家湾镇 | 胡进朝 | 旋耕机 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7300 | 1700 | 1700 |
18 | 渡普口镇 | 邓辉 | 旋耕机 | 淮安荣宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 8000 | 1700 | 1700 |
19 | 渡普口镇 | 许士兵 | 旋耕机 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7300 | 1700 | 1700 |
20 | 陆溪镇 | 章红山 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1404-X | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 148900 | 30900 | 30900 |
21 | 陆溪镇 | 章红山 | 开沟机 | 淮安荣宇机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 8700 | 900 | 900 |
22 | 鱼岳镇 | 嘉鱼县嘉鑫润田农业植保专业合作社联合社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人飞机 | 3WWDZ-20C | 嘉鱼宏润农业科技有限公司 | 1 | 51000 | 9000 | 9000 |
23 | 簰洲湾镇 | 田植兴 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-X | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 136400 | 26400 | 26400 |
24 | 潘家湾镇 | 刘先志 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200H | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7200 | 1700 | 1700 |
25 | 簰洲湾镇 | 骆雄宜 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-XS | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 157900 | 30900 | 30900 |
26 | 高铁岭镇 | 赵三祥 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8400 | 2100 | 2100 |
27 | 簰洲湾镇 | 李仕元 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200H | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 6700 | 1700 | 1700 |
28 | 簰洲湾镇 | 罗国林 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7900 | 1700 | 1700 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 29 | 1676200 | 334600 | 335500 |