| 2024年嘉鱼县第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 渡普口镇 | 徐学清 | 旋耕机 | 江西博思农业科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7300 | 1700 | 1700 |
| 2 | 簰洲湾镇 | 殷德建 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 9500 | 1700 | 1700 |
| 3 | 簰洲湾镇 | 王茂团 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7200 | 1700 | 1700 |
| 4 | 簰洲湾镇 | 沈祥训 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7300 | 1700 | 1700 |
| 5 | 渡普口镇 | 程大艳 | 旋耕机 | 江西博思农业科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 8000 | 1700 | 1700 |
| 6 | 新街镇 | 张进福 | 旋耕机 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7500 | 1700 | 1700 |
| 7 | 官桥镇 | 方其才 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.4-90N4 | 赤壁市宏翔农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 780 | 780 |
| 8 | 新街镇 | 曾小平 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-3(G4)(原:WE704-3) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 61900 | 10700 | 10700 |
| 9 | 新街镇 | 江桂香 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 151000 | 29000 | 29000 |
| 10 | 新街镇 | 李永高 | 旋耕机 | 江西博思农业科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7700 | 1700 | 1700 |
| 11 | 高铁岭镇 | 嘉鱼县美佳康生态农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WF1404-3(G4)(原:WF1404-3) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 137900 | 24900 | 24900 |
| 12 | 高铁岭镇 | 嘉鱼县美佳康生态农业科技有限公司 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7200 | 1700 | 1700 |
| 13 | 鱼岳镇 | 汪忠虎 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 159900 | 24900 | 24900 |
| 14 | 新街镇 | 雷冲 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6700 | 1700 | 1700 |
| 15 | 簰洲湾镇 | 王茂团 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8900 | 1700 | 1700 |
| 16 | 鱼岳镇 | 嘉鱼县康威种植家庭农场有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海易罗信息科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | UN300EBD-2.5GD | 湖北三维农业机械有限公司 | 4 | 11000 | 5000 | 20000 |
| 17 | 簰洲湾镇 | 陈辉 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
| 18 | 鱼岳镇 | 孙立六 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8900 | 1700 | 1700 |
| 19 | 簰洲湾镇 | 陈辉 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1504-5R | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 179200 | 24900 | 24900 |
| 20 | 高铁岭镇 | 嘉鱼县美佳康生态农业科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7700 | 1700 | 1700 |
| 21 | 高铁岭镇 | 嘉鱼县美佳康生态农业科技有限公司 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 赤壁市富强农业机械有限公司 | 1 | 8100 | 2100 | 2100 |
| 22 | 簰洲湾镇 | 何作满 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1504-5R | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 189100 | 24900 | 24900 |
| 23 | 潘家湾镇 | 程闰年 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 9700 | 1700 | 1700 |
| 24 | 新街镇 | 阳文春 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7200 | 1700 | 1700 |
| 25 | 潘家湾镇 | 朱传兵 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6700 | 1700 | 1700 |
| 26 | 潘家湾镇 | 金海林 | 微型耕耘机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 嘉鱼县江南农机有限公司 | 1 | 2000 | 780 | 780 |
| 27 | 鱼岳镇 | 张裕红 | 微型耕耘机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 嘉鱼县江南农机有限公司 | 1 | 2000 | 780 | 780 |
| 28 | 簰洲湾镇 | 张敏 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 9700 | 1700 | 1700 |
| 29 | 簰洲湾镇 | 陈会胜 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8900 | 1700 | 1700 |
| 30 | 簰洲湾镇 | 骆传刚 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | 1800 |
| 31 | 簰洲湾镇 | 章显进 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7200 | 1700 | 1700 |
| 32 | 潘家湾镇 | 张开林 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7200 | 1700 | 1700 |
| 33 | 潘家湾镇 | 王威 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-X1(G4)(原:DF1404-X1) | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 155900 | 24900 | 24900 |
| 34 | 新街镇 | 朱秀明 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7200 | 1700 | 1700 |
| 35 | 陆溪镇 | 章红山 | 开沟机 | 淮安荣宇机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 8700 | 900 | 900 |
| 36 | 簰洲湾镇 | 章显党 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8600 | 1800 | 1800 |
| 37 | 潘家湾镇 | 王世康 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6300 | 1700 | 1700 |
| 38 | 鱼岳镇 | 孙立六 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 160900 | 24900 | 24900 |
| 39 | 潘家湾镇 | 胡文斌 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210S | 嘉鱼县海康农业机械销售营业部 | 1 | 8000 | 1700 | 1700 |
| 40 | 簰洲湾镇 | 高大青 | 旋耕播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-8/10(230) | 湖北世纪君安农业机械有限公司 | 1 | 21500 | 3900 | 3900 |
| 41 | 潘家湾镇 | 刘发兵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 6700 | 1700 | 1700 |
| 42 | 渡普口镇 | 邓辉 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中轩农业智能科技有限公司 | 1 | 20000 | 3900 | 3900 |
| 43 | 渡普口镇 | 嘉鱼县犇牛农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 湖北众农植保服务有限公司 | 1 | 45999 | 12000 | 12000 |
| 44 | 潘家湾镇 | 王爱莲 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CL504-6(G4)(原:CL504-6) | 嘉鱼县重阳农机总汇 | 1 | 40500 | 7500 | 7500 |
| 45 | 渡普口镇 | 孔召寿 | 微型耕耘机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 嘉鱼县江南农机有限公司 | 1 | 2000 | 780 | 780 |
| 46 | 潘家湾镇 | 徐洪杰 | 微型耕耘机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 嘉鱼县江南农机有限公司 | 1 | 2000 | 780 | 780 |
| 47 | 高铁岭镇 | 叶焱生 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 158900 | 24900 | 24900 |
| 48 | 鱼岳镇 | 张莉 | 开沟机 | 江西丰茂农业机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 武汉市黄陂区星辉农业机械门市部 | 1 | 5600 | 900 | 900 |
| 49 | 鱼岳镇 | 张莉 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 武汉星测空间信息技术有限公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
| 50 | 潘家湾镇 | 杜红伟 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7700 | 1700 | 1700 |
| 51 | 鱼岳镇 | 杨振坤 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7500 | 1700 | 1700 |
| 52 | 簰洲湾镇 | 赵忠义 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海易罗信息科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | UN300EBD-2.5GD | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
| 53 | 潘家湾镇 | 武华明 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240S | 嘉鱼县海康农业机械销售营业部 | 1 | 8100 | 1700 | 1700 |
| 54 | 簰洲湾镇 | 刘敢 | 旋耕播种机 | 湖北荆旋机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6) | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 1 | 17500 | 3100 | 3100 |
| 55 | 新街镇 | 王小刚 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 153000 | 29000 | 29000 |
| 56 | 簰洲湾镇 | 殷先迪 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海易罗信息科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | UN300EBD-2.5GD | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
| 57 | 新街镇 | 胡鹏 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 137000 | 29000 | 29000 |
| 58 | 潘家湾镇 | 余朝朋 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230M | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 86000 | 18100 | 18100 |
| 59 | 潘家湾镇 | 周明卫 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240S | 嘉鱼县海康农业机械销售营业部 | 1 | 8100 | 1700 | 1700 |
| 60 | 鱼岳镇 | 刘康 | 水质调控监控设备 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | 水产在线监控仪 | Y53 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | 1 | 5980 | 1500 | 1500 |
| 61 | 潘家湾镇 | 张开付 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 嘉鱼县海康农业机械销售营业部 | 1 | 6900 | 1700 | 1700 |
| 62 | 新街镇 | 蔡明智 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200ZH | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7700 | 1700 | 1700 |
| 63 | 官桥镇 | 涂小祥 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 129000 | 29000 | 29000 |
| 64 | 簰洲湾镇 | 骆名亚 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH1804-M | 嘉鱼县海康农业机械销售营业部 | 1 | 202800 | 32800 | 32800 |
| 65 | 新街镇 | 朱秀明 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 6700 | 1700 | 1700 |
| 66 | 潘家湾镇 | 叶祥松 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210S | 嘉鱼县海康农业机械销售营业部 | 1 | 8000 | 1700 | 1700 |
| 67 | 潘家湾镇 | 袁铁乔 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 77100 | 18100 | 18100 |
| 68 | 簰洲湾镇 | 殷先国 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 141200 | 21200 | 21200 |
| 69 | 簰洲湾镇 | 嘉鱼县鸿运种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 湖北芸籽扬农业科技有限公司 | 1 | 45000 | 12000 | 12000 |
| 70 | 新街镇 | 王小刚 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230ZG | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 8700 | 1700 | 1700 |
| 71 | 潘家湾镇 | 嘉鱼县富乐种养植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 湖北众农植保服务有限公司 | 1 | 45999 | 12000 | 12000 |
| 72 | 潘家湾镇 | 鲁华斌 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | 嘉鱼县海康农业机械销售营业部 | 1 | 146900 | 24900 | 24900 |
| 73 | 潘家湾镇 | 桑中明 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7300 | 1700 | 1700 |
| 74 | 高铁岭镇 | 赵三祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 152200 | 24400 | 24400 |
| 75 | 新街镇 | 陈才全 | 碾米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LNZ-15Ⅲ | 湖北沔粮机械有限公司 | 1 | 32000 | 6000 | 6000 |
| 76 | 簰洲湾镇 | 耿显均 | 水质调控监控设备 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | 水产在线监控仪 | Y53 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | 1 | 5980 | 1500 | 1500 |
| 77 | 渡普口镇 | 许四祥 | 旋耕机 | 江西博思农业科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 8200 | 1700 | 1700 |
| 78 | 潘家湾镇 | 罗春林 | 水质调控监控设备 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | 水产在线监控仪 | Y53 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | 1 | 5980 | 1500 | 1500 |
| 79 | 潘家湾镇 | 罗春林 | 水质调控监控设备 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | 水产在线监控仪 | Y53 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | 1 | 5980 | 1500 | 1500 |
| 80 | 潘家湾镇 | 龚传波 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210S | 嘉鱼县海康农业机械销售营业部 | 1 | 8000 | 1700 | 1700 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 83 | 3249918 | 599600 | 614600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年嘉鱼县第三批享受农机报废补贴的农户信息表 |
|
|
|
|
|
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 |
|
|
|
|
|
| 所在乡(镇) | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
|
|
|
|
|
| 新街镇 | 周六华 | 拖拉机 | 101 | 1 | 湖北崇源再生资源利用有限公司 | 770 |
|
|
|
|
|
| 新街镇 | 辛绍有 | 拖拉机 | 101 | 1 | 湖北崇源再生资源利用有限公司 | 1500 |
|
|
|
|
|
| 新街镇 | 刘卫兵 | 拖拉机 | 101 | 1 | 湖北崇源再生资源利用有限公司 | 1500 |
|
|
|
|
|
| 新街镇 | 吴后阶 | 拖拉机 | 101 | 1 | 湖北崇源再生资源利用有限公司 | 1500 |
|
|
|
|
|
| 新街镇 | 谢模力 | 拖拉机 | 101 | 1 | 湖北崇源再生资源利用有限公司 | 1500 |
|
|
|
|
|