为进一步加强农村饮水安全运行管理工作,切实履行各级主体责任,确保农村饮水安全工程高效运行,根据《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》要求,现将我县农村饮水安全管理“三个责任、三项制度”向社会公示,请广大群众予以监督。
一、三个责任
(1)县人民政府主体责任
责任人:杨富佳 县人民政府副县长
联系电话:18807248555
县人民政府是我县农村饮水安全管理的责任主体,职责:统筹负责所辖范围内农村饮水安全的组织领导、制度保障,管理机构、人员和工程建设及运行管理经费落实工作,明确有关部门农村饮水安全管理职责分工。
县人民政府主体责任延伸至乡镇及行政村,责任人名单如下:
乡镇 | 镇政府主体责任 | 行政村 | 行政村主体责任 | ||||
责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | ||
陆溪镇 | 任成成 | 党委委员、副镇长 | 15872868796 | 界石村 | 周宏斌 | 村书记、主任 | 15872049909 |
官洲村 | 谭如海 | 村书记 | 13986627563 | ||||
邱家湾村 | 黄 辉 | 村书记、主任 | 18934686081 | ||||
藕塘村 | 黄拥军 | 村书记、主任 | 13886513676 | ||||
花园村 | 胡会东 | 村书记、主任 | 18972838210 | ||||
铜山村 | 尹华锋 | 村书记、主任 | 13997537389 | ||||
虎山村 | 尹子寒 | 村书记、主任 | 15342656621 | ||||
印山村 | 尹爱清 | 村书记、主任 | 13508647190 | ||||
陆溪社区 | 谢永刚 | 书记 | 13807247446 | ||||
虎山社区 | 杨圯亮 | 书记 | 13986627168 | ||||
高铁岭镇 | 尹移生 | 党委副书记 | 15997964656 | 九龙村 | 马 涛 | 村书记、主任 | 15972385500 |
八斗角村 | 尹志义 | 村书记、主任 | 17315577139 | ||||
广济堂村 | 邹明 | 村书记、主任 | 13147242057 | ||||
石泉村 | 孙云峰 | 村书记、主任 | 15027364396 | ||||
西海村 | 孙学才 | 村书记、主任 | 13545602880 | ||||
杨山村 | 杨 辉 | 村书记、主任 | 15272086052 | ||||
白果树村 | 杜开新 | 村书记、主任 | 13797253366 | ||||
临江村 | 杜英武 | 村书记 | 13986617132 | ||||
新庄村 | 马才平 | 村书记、主任 | 15872784007 | ||||
陆水村 | 高 超 | 村书记、主任 | 18727801828 | ||||
官桥镇 | 姜涛 | 党委委员、副镇长 | 13476874282 | 观音寺村 | 何和生 | 村书记、主任 | 13886513697 |
舒桥村 | 杜耀静 | 村书记、主任 | 18807249505 | ||||
大牛山村 | 陈仁勤 | 村书记、主任 | 13971807191 | ||||
米埠村 | 章东山 | 村书记、主任 | 15271260776 | ||||
廖家桥村 | 曾 潮 | 村书记、主任 | 13476901717 | ||||
跑马岭村 | 李喜平 | 村书记、主任 | 13872157075 | ||||
白湖寺村 | 陈野村 | 村书记、主任 | 13997539983 | ||||
官桥村 | 王华维 | 村书记、主任 | 13677154720 | ||||
朱砂村 | 任文华 | 村书记、主任 | 15972392917 | ||||
石鼓岭村 | 徐剑 | 村书记 | 18907248628 | ||||
阴山村 | 李明华 | 村书记、主任 | 13886548009 | ||||
两湖村 | 秦峰平 | 村书记、主任 | 13886509998 | ||||
港南村 | 李新华 | 村书记、主任 | 18271112399 | ||||
鱼岳镇 | 程利 | 党委委员、副镇长 | 13797259588 | 陆码头村 | 黄杨军 | 村书记、主任 | 15271274188 |
石矶村 | 李永华 | 村书记、主任 | 15997977766 | ||||
南门湖村 | 房志平 | 村书记、主任 | 13477778968 | ||||
十井铺村 | 蔡清和 | 村书记、主任 | 13797259375 | ||||
铁坡村 | 李光明 | 村书记、主任 | 19971269888 | ||||
护县洲村 | 龙艺锋 | 村书记、主任 | 13971821771 | ||||
方家庄村 | 张军安 | 村书记、主任 | 15997966618 | ||||
新街镇 | 李永忠 | 党委委员、副镇长 | 13886516949 | 马鞍山村 | 刘锐 | 村书记、主任 | 15872835998 |
晒甲山村 | 徐升 | 村书记、主任 | 15872866626 | ||||
港东村 | 熊丹阳 | 村书记、主任 | 13797231206 | ||||
王家月村 | 张留广 | 村书记、主任 | 13476945173 | ||||
蜀港村 | 程飞 | 村书记、主任 | 17871132029 | ||||
余码头村 | 邓兵 | 村书记、主任 | 13677153905 | ||||
沙湖岭村 | 刘威 | 村书记、主任 | 15171595600 | ||||
三畈村 | 曾玉明 | 村书记 | 17871735180 | ||||
新街社区 | 王恒新 | 社区书记 | 13907247556 | ||||
渡普镇 | 阮维 | 副镇长 | 13886503397 | 大路铺村 | 陈红兵 | 村书记、主任 | 13797259606 |
烟墩村 | 鲁小桥 | 村书记、主任 | 19108689188 | ||||
净堡村 | 孔志平 | 村书记、主任 | 15271308011 | ||||
王家庄村 | 王恒洪 | 村书记、主任 | 13872195333 | ||||
蒲圻湖村 | 昌先发 | 村书记、主任 | 18671507992 | ||||
杨家咀村 | 张昌华 | 村书记、主任 | 19171444333 | ||||
渡普口村 | 王彬 | 村书记、主任 | 18064207999 | ||||
东湖村 | 田庆飞 | 村书记、主任 | 15997965086 | ||||
渡普社区 | 陈慧延 | 村书记、主任 | 13677152685 | ||||
潘家湾镇 | 彭克勇 | 人大主席 | 13997519278 | 潘家湾村 | 张开桂 | 村书记、主任 | 13872195150 |
肖家洲村 | 蔡建红 | 村书记、主任 | 13297685999 | ||||
四邑村 | 周炳兰 | 村书记 | 13508640166 | ||||
羊毛岸村 | 李齐龙 | 村书记、主任 | 13797804897 | ||||
苍梧岭村 | 雷移都 | 村书记、主任 | 13789925398 | ||||
老官咀村 | 熊自刚 | 村书记、主任 | 13997527758 | ||||
畈湖村 | 游海清 | 村书记、主任 | 13797243880 | ||||
东村村 | 彭友兵 | 村书记、主任 | 18971042963 | ||||
三湾村 | 何云辉 | 村书记、主任 | 13997521775 | ||||
龙坎湖村 | 刘汉桥 | 村书记、主任 | 13886530072 | ||||
官垱村 | 刘 剑 | 村书记、主任 | 13545617199 | ||||
头墩生产队 | 陈润芳 | 村书记、主任 | 13886504665 | ||||
复兴生产队 | 金小虎 | 村书记、主任 | 18568998414 | ||||
东湖生产队 | 刘 定 | 村书记、主任 | 15997994987 | ||||
潘湾社区 | 刘先治 | 村书记、主任 | 17771514688 | ||||
头墩社区 | 袁俊华 | 村书记、主任 | 15872016382 | ||||
红光社区 | 邓学林 | 村书记、主任 | 13329985099 | ||||
簰洲湾镇 | 刘强文 | 人大主席 | 13872198789 | 花口村 | 王永奇 | 村书记、主任 | 13545605550 |
东岭村 | 薛兴湖 | 村书记、主任 | 15872865098 | ||||
广福庵村 | 耿伟刚 | 村书记、主任 | 13972827262 | ||||
王家巷村 | 陈丙权 | 村书记、主任 | 19971254226 | ||||
刘家堤村 | 陈旭锋 | 村书记、主任 | 19172995580 | ||||
陈家坊村 | 王廷波 | 村书记、主任 | 13476913646 | ||||
金家洲村 | 骆传先 | 村书记、主任 | 13907247136 | ||||
大垸村 | 高 辉 | 村书记、主任 | 15272067996 | ||||
庄屋岭村 | 金志刚 | 村书记、主任 | 13451085538 | ||||
新洲村 | 殷祚进 | 村书记、主任 | 13907247824 | ||||
复阳村 | 田红宇 | 村书记、主任 | 13886510029 | ||||
牌洲村 | 李重文 | 村书记、主任 | 13797254691 | ||||
下沙口村 | 陈会勇 | 村书记、主任 | 13477775786 | ||||
中堡村 | 胡国雄 | 村书记、主任 | 13886515290 | ||||
牌洲湾社区 | 王德娥 | 村书记、主任 | 15272707192 | ||||
西流湾社区 | 张志高 | 村书记、主任 | 17871733127 |
(2)水行政主管部门行业监管责任
责任人:鲁传连 县水利和湖泊局局长
联系电话:13807241531
职责:县水利和湖泊局作为农村饮水安全行业管理部门,要负责抓好农村饮水安全工程规划、项目实施方案等前期工作和组织实施,指导、监管农村饮水工程建设和运行管理等工作。
(3)供水单位运行管理职责(千人以上集中供水工程)
序号 | 工程(水厂)名称 | 管理单位性质 | 管理责任制落实情况 | ||
责任人姓名 | 责任人电话 | 供水服务电话 | |||
1 | 嘉鱼县自来水厂管网延伸工程 | 私营 | 程 芬 | 13872190245 | 07156338298 |
2 | 潘家湾水厂 | 镇属 | 陈方清 | 13972827888 | 07156612461 |
3 | 武汉临港新城潘家湾水厂 | 镇属 | 徐润强 | 13972847639 | 13387167936 |
4 | 市联合水务水厂渡普镇管网延伸工程 | 私营 | 刘端信 | 13971819997 | 07156617222 |
5 | 花口水厂 | 镇属 | 殷德军 | 13872177123 | 13872177123 |
6 | 西流湾水厂 | 镇属 | 张京学 | 13807247018 | 07156517238 |
7 | 净化水厂 | 镇属 | 张京学 | 13807247018 | 07156516164 |
10 | 新洲水厂 | 镇属 | 骆名清 | 13907247256 | 07156521318 |
8 | 高铁岭镇水厂 | 镇属 | 孙 智 | 13797225858 | 17871727797 |
9 | 陆溪镇水厂 | 镇属 | 杜新发 | 13986627393 | 07156892017 |
11 | 邱家湾水厂 |
职责:供水单位作为运行管理责任单位,负责向用水户提供符合水质、水量要求的供水服务,保障正常供水,落实相应人员,做好水源巡查、工程运行管理、水质检测、水费计收和维修养护工作,明确供水服务电话和标志牌等。
二、三项制度
加强农村饮水安全管理能力建设,健全完善县级农村饮水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费“三项制度”,确保农村饮水工程有机构和人员管理,有政策支持、有经费保障。县级农村饮水工程运行管理机构要明确管理职责,落实管理人员和经费,指导县域范围内农村饮水工程运行管理和供水服务。县级人民政府制定的农村饮水工程运行管理办法,要明晰农村饮水工程产权,落实工程运行管理主体、管理责任和运行管理经费,明确水源保护、水质检测监测、水价制定等工作的职责要求。农村饮水工程运行管理要有经费保证,要明确合理的水价制度和水费收缴方式,建立财政或其他经费补贴并规范使用管理的制度,对供水成本高、水费收入难以保障正常运行的工程予以适当补贴。
县级农村饮水工程运行管理机构:嘉鱼县农村饮水安全工程建设管理办公室。
农村饮水工程运行管理办法:《嘉鱼县农村饮水工程管理办法》。
农村饮水工程运行管理经费:嘉鱼县农村饮水安全工程维修养护基金管理办法。