2025年耕地补贴资金发放汇总表

索引号 : 01105619X/2026-01235 文       号 :

主题分类: 农业、畜牧业、渔业 发文单位: 嘉鱼县农业农村局

名       称: 2025年耕地补贴资金发放汇总表 发布日期: 2026年01月15日

有效性: 有效 发文日期:

嘉鱼县2025年耕地地力保护补贴资金实际发放汇总表




10月30日


区划代码乡镇
/农场
户数补贴金额补贴面积确权实测面积补贴
标准
备注
合计
50,716 32,282,186.34 428,429.81 462,499.11 75.35
421221001陆溪镇3,638 1,814,798.69 24,084.92 38,457.55

421221002高铁岭镇6,462 3,025,378.31 40,151.01 46,855.01

421221003官桥镇7,478 4,287,847.57 56,905.74 63,408.27

421221004鱼岳镇4,590 2,698,886.94 35,818.01 28,688.60

421221005新街镇5,134 3,970,537.96 52,694.60 54,939.80

421221006渡普镇4,947 3,844,696.77 51,024.51 57,138.27

421221007潘家湾镇9,046 6,633,641.30 88,037.71 87,632.70

421221008簰洲湾镇9,269 5,905,245.59 78,370.88 83,897.94

421221010县原种场152 101,153.21 1,342.44 1,480.97

2025年省财政厅下达中央耕地地力保护补贴资金3,229万元(鄂财农发〔2024〕90号提前下达3229万元)。今年实际发放补贴32282186.34 元,结余7813.66元,划转至 。


  • xndy01.jpg
  • |
  • xngb03.jpg