嘉鱼县2024年普通高中体育艺术特长生报名审核通过名单公示
索引号 : 01105619X/2024-14018 文       号 : 无
主题分类: 教育 发文单位: 嘉鱼县教育局
名       称: 嘉鱼县2024年普通高中体育艺术特长生报名审核通过名单公示 发布日期: 2024年06月05日
有效性: 有效 发文日期:
根据《咸宁市2024年普通高中体育艺术特长生招生工作实施方案》的要求,经过嘉鱼县教育局体卫艺股的严格审核,以下学生符合报名条件,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考项目 | 毕业学校 |
1 | 陈思怡 | 女 | 田径 | 蓝天抗洪英雄中学 |
2 | 孙可涵 | 女 | 田径 | 蓝天抗洪英雄中学 |
3 | 孙晨雨 | 女 | 田径 | 蓝天抗洪英雄中学 |
4 | 张子涵 | 女 | 田径 | 蓝天抗洪英雄中学 |
5 | 赵迦密 | 男 | 田径 | 蓝天抗洪英雄中学 |
6 | 张 乐 | 女 | 田径 | 蓝天抗洪英雄中学 |
7 | 王跃宸 | 男 | 篮球 | 蓝天抗洪英雄中学 |
8 | 田雨轩 | 男 | 篮球 | 蓝天抗洪英雄中学 |
9 | 李恩浩 | 男 | 篮球 | 蓝天抗洪英雄中学 |
10 | 刘永琪 | 男 | 篮球 | 蓝天抗洪英雄中学 |
11 | 秦宇宸 | 男 | 篮球 | 蓝天抗洪英雄中学 |
12 | 钟天祺 | 男 | 篮球 | 蓝天抗洪英雄中学 |
13 | 赵 晨 | 男 | 篮球 | 潘家湾中学 |
14 | 谭竣城 | 男 | 篮球 | 潘家湾中学 |
15 | 林佳欣 | 女 | 田径 | 潘家湾中学 |
16 | 胡晓敏 | 女 | 田径 | 潘家湾中学 |
17 | 周天佑 | 男 | 田径 | 潘家湾中学 |
18 | 詹添贵 | 男 | 田径 | 潘家湾中学 |
19 | 詹添福 | 男 | 足球 | 潘家湾中学 |
20 | 周语诺 | 男 | 足球 | 潘家湾中学 |
21 | 张欣芮 | 女 | 田径 | 渡普中学 |
22 | 鲁籽予 | 女 | 田径 | 渡普中学 |
23 | 何洛文 | 男 | 田径 | 渡普中学 |
24 | 王静怡 | 女 | 音乐 | 渡普中学 |
25 | 张 政 | 男 | 篮球 | 舒桥中学 |
26 | 雷声猛 | 男 | 篮球 | 舒桥中学 |
27 | 罗宇桓 | 男 | 篮球 | 舒桥中学 |
28 | 王 娟 | 女 | 田径 | 舒桥中学 |
29 | 胡宇翔 | 男 | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
30 | 余天佑 | 男 | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
31 | 王 靓 | 女 | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
32 | 谢 达 | 男 | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
33 | 宋柯睿 | 男 | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
34 | 宋越彬 | 男 | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
35 | 贺克征 | 男 | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
36 | 瑜谨涵 | 女 | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
37 | 李可欣 | 女 | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
38 | 李尚雨 | 女 | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
39 | 尹纪康 | 男 | 田径 | 嘉鱼县第一初级中学 |
40 | 孟 想 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
41 | 李子恒 | 男 | 足球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
42 | 李元龙 | 男 | 足球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
43 | 张棋玮 | 男 | 足球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
44 | 岑滨轩 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
45 | 张 帅 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
46 | 任嘉伟 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
47 | 陈子阳 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
48 | 伍祥磊 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
49 | 李子萱 | 女 | 音乐 | 嘉鱼县第一初级中学 |
50 | 李尚雨 | 女 | 美术 | 嘉鱼县第一初级中学 |
51 | 刘宇豪 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
52 | 舒浩天 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县第一初级中学 |
53 | 江家兴 | 男 | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
54 | 张 品 | 男 | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
55 | 张龙俊 | 男 | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
56 | 方志勇 | 男 | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
57 | 刘梓辰 | 男 | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
58 | 游徽顺 | 男 | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
59 | 徐子康 | 男 | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
60 | 游徽政 | 男 | 足球 | 嘉鱼县实验中学 |
61 | 杜子亮 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
62 | 皮嘉凯 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
63 | 郑欧迪 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
64 | 张子谦 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
65 | 高天奥 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
66 | 邓文俊 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
67 | 周汉嘉 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
68 | 邹梓航 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
69 | 刘名扬 | 男 | 篮球 | 嘉鱼县实验中学 |
70 | 杜思晨 | 女 | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
71 | 蔡若曦 | 女 | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
72 | 董 妍 | 女 | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
73 | 雷雨剑 | 男 | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
74 | 岑子昊 | 男 | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
75 | 胡可欣 | 女 | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
76 | 王语嫣 | 女 | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
77 | 邹亚辰 | 男 | 田径 | 嘉鱼县实验中学 |
78 | 崔蕊祎 | 女 | 美术 | 嘉鱼县实验中学 |
79 | 颜民阳 | 男 | 美术 | 嘉鱼县实验中学 |
嘉鱼县教育局
2024年6月5日