嘉鱼县第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
嘉鱼县统计局
嘉鱼县人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
根据嘉鱼县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位697个,比2018年末增长24.5%;从业人员24841人,比2018年末下降16.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业684个,占98.13%;港澳台投资企业10个,占1.43%;外商投资企业3个,占0.43%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业23549人,占94.80%;港澳台投资企业477人,占1.92%;外商投资企业815人,占3.28%(详见表3-1)。
[本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。]
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合计 | 697 | 24841 |
内资企业 | 684 | 23549 |
港澳台投资企业 | 10 | 477 |
外商投资企业 | 3 | 815 |
在工业企业法人单位中,采矿业13个,制造业643个,电力、热力、燃气及水生产和供应业41个,分别占1.87%、92.25%和5.88%。在工业行业大类中,化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业和木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业企业法人单位数位居前三位,分别占13.34%、11.62%和7.60%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业464人,制造业23349人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1028人,分别占1.87%、93.99%和4.14%。在工业行业大类中,黑色金属冶炼和压延加工业、纺织业和化学原料和化学制品制造业企业法人从业人员数位居前三位,分别占21.32%、10.88%和10.66%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计4483538万元,比2018年末增长32.8%;负债合计2150242万元,比2018年末增长106%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入4324301万元,比2018年减少8.2%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合计 | 697 | 24841 |
有色金属矿采选业 | 2 | 251 |
非金属矿采选业 | 11 | 213 |
农副食品加工业 | 42 | 773 |
食品制造业 | 26 | 624 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 370 |
纺织业 | 31 | 2702 |
纺织服装、服饰业 | 28 | 918 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5 | 159 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 53 | 1227 |
家具制造业 | 6 | 243 |
造纸和纸制品业 | 5 | 88 |
印刷和记录媒介复制业 | 24 | 721 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 25 | 854 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8 | 162 |
化学原料和化学制品制造业 | 93 | 2647 |
医药制造业 | 7 | 307 |
化学纤维制造业 | 3 | 21 |
橡胶和塑料制品业 | 30 | 488 |
非金属矿物制品业 | 81 | 1796 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 5295 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 351 |
金属制品业 | 36 | 967 |
通用设备制造业 | 15 | 325 |
专用设备制造业 | 21 | 424 |
汽车制造业 | 19 | 491 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 1 | 25 |
电气机械和器材制造业 | 24 | 549 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7 | 117 |
仪器仪表制造业 | 2 | 55 |
其他制造业 | 5 | 67 |
废弃资源综合利用业 | 15 | 511 |
金属制品、机械和设备修理业 | 6 | 72 |
电力、热力生产和供应业 | 19 | 367 |
燃气生产和供应业 | 6 | 373 |
水的生产和供应业 | 16 | 288 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合计 | 4483538 | 2150242 | 4324301 |
有色金属矿采选业 | 10984 | 2814 | 3013 |
非金属矿采选业 | 171535 | 107402 | 40330 |
农副食品加工业 | 67069 | 21060 | 84173 |
食品制造业 | 57723 | 16049 | 37818 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 34200 | 19848 | 13575 |
纺织业 | 225706 | 96557 | 125876 |
纺织服装、服饰业 | 29202 | 5966 | 44954 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1534 | 806 | 6085 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 96283 | 42856 | 129459 |
家具制造业 | 22669 | 14832 | 4693 |
造纸和纸制品业 | 4183 | 3227 | 4356 |
印刷和记录媒介复制业 | 38158 | 14690 | 78630 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 28668 | 11844 | 25788 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5031 | 2749 | 15996 |
化学原料和化学制品制造业 | 510233 | 184996 | 347622 |
医药制造业 | 104942 | 16881 | 126047 |
化学纤维制造业 | 3589 | 313 | 521 |
橡胶和塑料制品业 | 35407 | 14101 | 59533 |
非金属矿物制品业 | 278547 | 83514 | 206396 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1958441 | 1069519 | 2073137 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 100358 | 23200 | 25015 |
金属制品业 | 100802 | 46671 | 150363 |
通用设备制造业 | 15063 | 3316 | 9976 |
专用设备制造业 | 31450 | 14944 | 15917 |
汽车制造业 | 67488 | 34206 | 42199 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 8366 | 2092 | 248 |
电气机械和器材制造业 | 33033 | 7696 | 62770 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9188 | 3295 | 5455 |
仪器仪表制造业 | 1121 | 78 | 1010 |
其他制造业 | 3088 | 948 | 1565 |
废弃资源综合利用业 | 287402 | 235191 | 465053 |
金属制品、机械和设备修理业 | 192 | 145 | 3288 |
电力、热力生产和供应业 | 67890 | 2715 | 88646 |
燃气生产和供应业 | 17786 | 7176 | 9187 |
水的生产和供应业 | 56210 | 38546 | 15608 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 吨 | 9647 |
粗钢 | 吨 | 5501098.6 |
钢材 | 吨 | 5345798.2 |
水泥 | 吨 | 1981377 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位424个,比2018年末增长178.9%;从业人员8640人,比2018年末增长50%。
在建筑业企业法人单位中,内资企业424个,占100.00%。
在建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业8640人,占100.00%(详见表3-5)。
表3-5按登记注册统计类别分组的建筑企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合计 | 424 | 8640 |
内资企业 | 424 | 8640 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
在建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占31.84%,土木工程建筑业占16.98%,建筑安装业占8.02%,建筑装饰、装修和其他建筑业占43.16%。
在建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占52.86%,土木工程建筑业占11.09%,建筑安装业占5.38%,建筑装饰、装修和其他建筑业占30.67%(详见表3-6)。
表3-6按行业大类分组的建筑企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合计 | 424 | 8640 |
房屋建筑业 | 135 | 4567 |
土木工程建筑业 | 72 | 958 |
建筑安装业 | 34 | 465 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 183 | 2650 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计425371万元,比2018年末增长449.7%;负债合计319877万元,比2018年末增长626.5%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入474815万元,比2018年增长111.1%(详见表3-7)。
表3-7按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合计 | 425371 | 319877 | 474815 |
房屋建筑业 | 347464 | 294602 | 283079 |
土木工程建筑业 | 45605 | 14113 | 46554 |
建筑安装业 | 12356 | 4522 | 22012 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 19947 | 6641 | 123170 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。