主要指标完成情况
指 标 | 1-9月 完成数 | 1-9月 增幅 (%) | 增幅 在全市 位次 |
地区生产总值 (亿元) | 189.86 | 8.3 | 2 |
规模以上工业增加值 (亿元) | - | 9.5 | 4 |
固定资产投资额 (亿元) | - | 12.7 | 1 |
社会消费品零售总额 (亿元) | 56.36 | 12.2 | 2 |
地方一般公共财政预算收入 (亿元) | 10.61 | 12.6 | 1 |
城镇常住居民人均 可支配收入(元) | 22690 | 9.98 | 1 |
农村常住居民人均 可支配收入(元) | 12152 | 9.31 | 4 |
外贸出口(万元) | 39439.1 | 2.5 | 6 |
工 业 经 济
单位名称 | 1-9月工业增加值累计增速±% |
全县 | 9.5 |
固定资产投资完成额
单位:万元
指 标 | 1-9月 累计 | 比上年 同期±% |
一、固定资产投资额 | - | 12.7 |
二、 施工项目个数(个) | 197 | -11.6 |
本年新开工项目(个) | 72 | -36.8 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-9月 累计 | 比上年 同期±% |
一、全社会消费品零售总额(万元) | 563649 | 12.2 |
其中:限上企业零售额 | 139507 | 35.1 |
二、进出口总额(万元)(海关数) | 51300.9 | 0.9 |
出 口 | 39439.1 | 2.5 |
进 口 | 11861.8 | -3.8 |
财 政 收 支
单位:万元
指 标 | 1-9月 累计 | 比上年 同期±% |
一、地方财政总收入 | 175172 | 17.1 |
地方一般公共财政预算收入 | 106100 | 12.6 |
税收收入 | 78486 | 20.8 |
二、公共财政预算支出 | 296209 | 7.2 |
金融机构存贷款余额和现金收支
单位:万元
指 标 | 9月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 1722033 | 150717 |
金融机构贷款余额 | 1330038 | 199707 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-9月累计 | 比上年 同期±% |
全社会用电量 | 186635 | 11.3 |