主要指标完成情况
指 标 | 1-12月 完成数 | 1-12月 增幅 (%) | 增幅 在全市 位次 |
地区生产总值(亿元) | 288.96 | 7.8 | 4 |
规模以上工业增加值 (亿元) | - | 9.4 | 6 |
固定资产投资额 (亿元) | - | 11.9 | 2 |
社会消费品零售总额 (亿元) | 78.74 | 12.3 | 1 |
地方一般公共财政预算收入 (亿元) | 12.47 | 6.0 | 1 |
城镇常住居民人均 可支配收入(元) | 33334 | 9.6 | 2 |
农村常住居民人均 可支配收入(元) | 18938 | 9.41 | 6 |
外贸出口(亿元) | 65330.2 | 32.9 | 6 |
工 业 经 济
单位名称 | 1-12月工业增加值累计增速±% |
全县 | 9.4 |
固定资产投资完成额
单位:万元
指 标 | 1-12月 累计 | 比上年 同期±% |
固定资产投资额 | - | 11.9 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-12月 累计 | 比上年 同期±% |
全社会消费品零售总额(万元) | 787404 | 12.3 |
财 政 收 支
单位:万元
指 标 | 1-12月 累计 | 比上年 同期±% |
一、地方财政总收入 | 202524 | 9.1 |
地方一般公共财政预算收入 | 124685 | 6.0 |
税收收入 | 91102 | 11.4 |
二、公共财政预算支出 | 334540 | 8.2 |
金融机构存贷款余额和现金收支
单位:万元
指 标 | 12月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 1703021 | 131705 |
金融机构贷款余额 | 1337031 | 206699 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-12月累计 | 比上年 同期±% |
全社会用电量 | 236627 | 2.7 |