主要指标完成情况
指 标 | 1-3月 完成数 | 1-3月 增幅 (%) | 增幅 在全市 位次 |
规模以上工业 增加值(亿元) | - | -50.8 | 2 |
固定资产投资额 (亿元) | - | -82.7 | 2 |
社会消费品零售 总额(亿元) | 13.71 | -36.5 | 2 |
公共财政预算收入 (亿元) | 2.74 | -38.1 | 1 |
城镇居民人均可支配收入 (元) | 7307 | -13.5 | 5 |
农村居民人均可支配收入 (元) | 5134 | -14.9 | 6 |
外贸出口(万元) | 5471.7 | -38.9 | 6 |
工 业 经 济
单位名称 | 1-3月工业增加值累计增速±% |
全县 | -50.8 |
固定资产投资完成额
单位:万元
指 标 | 1-3月 累计 | 比上年 同期±% |
固定资产投资额 | - | -82.7 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-3月 累计 | 比上年 同期±% |
一、全社会消费品零售总额(万元) | 137148 | -36.5 |
其中:限上企业零售额 | 22019 | -23.0 |
二、进出口总额(万元)(海关数) | 6817.6 | -27.6 |
出 口 | 5471.7 | -38.9 |
财 政 收 支
单位:万元
指 标 | 1-3月 累计 | 比上年 同期±% |
一、地方财政总收入 | 50896 | -30.0 |
公共财政预算收入 | 27419 | -38.1 |
税收收入 | 26461 | -15.2 |
二、公共财政预算支出 | 122269 | -7.7 |
金融机构存贷款余额和现金收支
单位:万元
指 标 | 3月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 1820264 | 117242 |
金融机构贷款余额 | 1433620 | 96589 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-3月累计 | 比上年 同期±% |
全社会用电量 | 41560 | -26.0 |