主要指标完成情况
指标 | 1-12月 完成数 | 1-12月 增幅 (%) | 增幅 在全市 位次 |
地区生产总值(亿元) | 275.39 | -4.6 | 2 |
规模以上工业 增加值(亿元) | - | -2.6 | 1 |
固定资产投资额 (亿元) | - | -21.6 | 1 |
社会消费品零售 总额(亿元) | 79.79 | -14.6 | 1 |
公共财政预算收入 (亿元) | 9.85 | -21.0 | 1 |
城镇居民人均可支配收入 (元) | 32333 | -3.0 | 6 |
农村居民人均可支配收入 (元) | 18540 | -2.1 | 6 |
外贸出口(万元) | 48465.3 | -25.8 | 6 |
工 业 经 济
单位名称 | 1-12月工业增加值累计增速±% |
全县 | -2.6 |
固定资产投资完成额
单位:万元
指标 | 1-12月 累计 | 比上年 同期±% |
固定资产投资额 | - | -21.6 |
国 内 外 贸 易
指标 | 1-12月 累计 | 比上年 同期±% |
全社会消费品零售总额(万元) | 797929 | -14.6 |
财 政 收 支
单位:万元
指标 | 1-12月 累计 | 比上年 同期±% |
地方财政总收入 | 161823 | -20.1 |
公共财政预算收入 | 98464 | -21.0 |
税收收入 | 83944 | -7.9 |
金融机构存贷款余额和现金收支
单位:万元
指标 | 12月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 1891387 | 188365 |
金融机构贷款余额 | 1751943 | 414912 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指标 | 1-12月累计 | 比上年 同期±% |
全社会用电量 | 259803 | -1.6 |