县人民政府办公室关于做好2023年嘉鱼县团体无偿献血工作的通知
索引号 : 01105619X/2023-12201 文       号 : 嘉政办函〔2023〕5号
主题分类: 政务公开 发文单位: 嘉鱼县人民政府办公室
名       称: 县人民政府办公室关于做好2023年嘉鱼县团体无偿献血工作的通知 发布日期: 2023年04月20日
有效性: 有效 发文日期: 2023年04月03日
各镇人民政府,县政府各部门,嘉鱼开发区管委会:
根据《中华人民共和国献血法》和《湖北省实施<中华人民共和国献血法>办法》等法律法规规定以及《咸宁市人民政府办公室关于做好2023年咸宁市团体无偿献血工作的通知》(咸政办函〔2023〕2号)的要求,为加强血液采集和储备,保证医疗临床用血需要和安全,现就有关事项通知如下:
一、献血时间
2023年(具体时间由县献血办与各献血单位联系确定具体时间)。
二、献血地点
各献血单位。
三、献血对象
18—55周岁的健康公民。既往无献血反应,符合健康检查要求的多次献血者,主动要求再次献血的,年龄可延长至60周岁。
四、目标任务
完成2023年市级下达的无偿献血计划(详见附件1)。
五、工作要求
(一)提高认识,加强领导。推动无偿献血工作是各部门的重要职责,也是全社会共同的义务和责任。各单位要从健康嘉鱼和保障民生的高度,充分认识无偿献血工作的重要性和紧迫性。各部门主要领导要切实负责,抓紧抓好这项工作。
(二)强化宣传,精心组织。各部门要按照《2023年嘉鱼县团体无偿献血计划表》安排,积极组织动员,认真抓好本辖区本部门的无偿献血工作。各高校在每学期开学前提前预约采血车进校开展献血活动。
(三)明确任务,抓好落实。各单位要安排专人负责(将负责献血工作的负责人姓名、单位、职务、联系方式等信息于4月7日前报县红十字会),积极主动做好无偿献血组织工作,切实完成无偿献血目标任务。对参加献血的人员各单位要按照规定给予适当补贴。
附件:1.2023年嘉鱼县团体无偿献血计划表(乡镇)
2.2023年嘉鱼县团体无偿献血计划表(县直部门)
3.2023年嘉鱼县无偿献血联系表
2023年4月3日
(此件公开发布)
(市血站对接联系人:陈玲莉;联系电话:15972399588。
县献血工作联系人:蔡慧;联系电话:13997547613,0715-6358272;邮箱:483385882@qq.com)
附件1 2023年嘉鱼县团体无偿献血计划表(乡镇) | ||||
序号 | 镇 | 计划人数 | 献血地点 | 备 注 |
1 | 陆溪镇 | 50 | 镇政府 | |
2 | 高铁岭镇 | 50 | 镇卫生院 | |
3 | 官桥镇 | 60 | 镇政府 | |
4 | 鱼岳镇 | 140 | 镇政府 | |
5 | 新街镇 | 60 | 镇政府 | |
6 | 渡普镇 | 60 | 镇卫生院 | |
7 | 潘家湾镇 | 136 | 镇政府 | 含武汉新港产业园服务中心6人 |
8 | 簰洲湾镇 | 100 | 镇卫生院 | |
合 计 | 656 |
附件2 | |||||
2023年嘉鱼县团体无偿献血计划表(县直部门) | |||||
序号 | 献血单位 | 计划人数 | 献血地点 | 备注 | |
1 | 党群口(99人) | 县委办公室 | 20 | 各献血单位 | |
2 | 县人大办公室 | 10 | 各献血单位 | ||
3 | 县政协办公室 | 5 | 各献血单位 | ||
4 | 县纪委监委机关 | 20 | 各献血单位 | ||
5 | 县委组织部 | 10 | 各献血单位 | ||
6 | 县委统战部 | 3 | 各献血单位 | ||
7 | 县总工会 | 3 | 各献血单位 | ||
8 | 县信访局 | 3 | 各献血单位 | ||
9 | 县妇联 | 2 | 各献血单位 | ||
10 | 团县委 | 2 | 各献血单位 | ||
11 | 县科协 | 2 | 各献血单位 | ||
12 | 县委党校 | 6 | 各献血单位 | ||
13 | 县委编办 | 3 | 各献血单位 | ||
14 | 县档案馆 | 5 | 各献血单位 | ||
15 | 县机关事务中心 | 5 | 各献血单位 | ||
16 | 综合口(257人) | 县政府办公室 | 18 | 各献血单位 | |
17 | 县人社局 | 30 | 各献血单位 | ||
18 | 县医保局 | 10 | 各献血单位 | ||
19 | 县审计局 | 5 | 各献血单位 | ||
20 | 县自然资源规划局 | 20 | 各献血单位 | ||
21 | 县发改局(粮食局) | 20 | 各献血单位 | ||
22 | 县统计局 | 3 | 各献血单位 | ||
23 | 县财政局 | 20 | 各献血单位 | ||
24 | 县税务局 | 40 | 各献血单位 | ||
25 | 县市场监管局 | 50 | 各献血单位 | ||
26 | 县石油公司 | 2 | 各献血单位 | ||
27 | 县招商投资中心 | 4 | 各献血单位 | ||
28 | 县应急局(含消防) | 15 | 各献血单位 | ||
29 | 县城投公司 | 2 | 各献血单位 | ||
30 | 县担保公司 | 2 | 各献血单位 | ||
31 | 县政务数据局 | 2 | 各献血单位 | ||
32 | 县残联 | 2 | 各献血单位 | ||
33 | 县乡村振兴局 | 2 | 各献血单位 | ||
34 | 县公共资源交易中心 | 5 | 各献血单位 | ||
35 | 市生态环境局嘉鱼分局 | 5 | 各献血单位 | ||
36 | 政法口(150人) | 县委政法委 | 6 | 各献血单位 | |
37 | 县公安局 | 100 | 各献血单位 | ||
38 | 县检察院 | 12 | 各献血单位 | ||
39 | 县法院 | 12 | 各献血单位 | ||
40 | 县司法局 | 8 | 各献血单位 | ||
41 | 县民政局 | 10 | 各献血单位 | ||
42 | 县退役军人局 | 2 | 各献血单位 | ||
43 | 宣传口(377人) | 县委宣传部 | 6 | 各献血单位 | |
44 | 县文旅局 | 20 | 各献血单位 | ||
45 | 县卫健局 | 215 | 各献血单位 | ||
46 | 县融媒体中心 | 6 | 各献血单位 | ||
47 | 县人民医院 | 130 | 各献血单位 | ||
48 | 经贸口(81人) | 县科经局 | 20 | 各献血单位 | |
49 | 县交通局 | 5 | 各献血单位 | ||
50 | 县检测中心 | 3 | 各献血单位 | ||
51 | 县供电公司 | 16 | 各献血单位 | ||
52 | 县供销社 | 4 | 各献血单位 | ||
53 | 县烟草局 | 6 | 各献血单位 | ||
54 | 县电信公司 | 6 | 各献血单位 | ||
55 | 县移动公司 | 6 | 各献血单位 | ||
56 | 县联通公司 | 6 | 各献血单位 | ||
57 | 县邮政局 | 6 | 各献血单位 | ||
58 | 县盐业公司 | 3 | 各献血单位 | ||
59 | 农口 (70人) | 县农业农村局 | 30 | 各献血单位 | |
60 | 县水利湖泊局 | 20 | 各献血单位 | ||
61 | 县林业局 | 15 | 各献血单位 | ||
62 | 县气象局 | 5 | 各献血单位 | ||
63 | 金融口(54人) | 县人行 | 3 | 各献血单位 | |
64 | 县工行 | 6 | 各献血单位 | ||
65 | 县农行 | 6 | 各献血单位 | ||
66 | 县建行 | 6 | 各献血单位 | ||
67 | 县农商行 | 6 | 各献血单位 | ||
68 | 县中行 | 6 | 各献血单位 | ||
69 | 县吴江村镇银行 | 6 | 各献血单位 | ||
70 | 县邮储银行 | 6 | 各献血单位 | ||
71 | 县人保公司 | 3 | 各献血单位 | ||
72 | 县人寿公司 | 3 | 各献血单位 | ||
73 | 县银监局 | 3 | 各献血单位 | ||
74 | 教育口(410人) | 县教育局(含幼儿园) | 80 | 各献血单位 | |
75 | 县一中 | 80 | 各献血单位 | ||
76 | 南嘉中学 | 50 | 各献血单位 | ||
77 | 实验中学 | 60 | 各献血单位 | ||
78 | 职业中专 | 40 | 各献血单位 | ||
79 | 实验小学 | 60 | 各献血单位 | ||
80 | 县第一小学 | 40 | 各献血单位 | ||
81 | 建设口(45人) | 县住建局 | 10 | 各献血单位 | |
82 | 县城管执法局 | 35 | 各献血单位 | ||
83 | 嘉鱼开发区 | 30 | 各献血单位 | ||
85 | 首义学院(嘉鱼校区) | 1000 | 各献血单位 | ||
86 | 武汉东湖学院(嘉鱼校区) | 1000 | 各献血单位 | ||
合计 | 3573 | ||||
说明:每个归口的第一家单位负责对接联系以及通知本归口其他单位按时参加无偿献血。 |
附件3 | ||||
2023年嘉鱼县无偿献血联系表 | ||||
部 门 | 姓 名 | 职 务 | 联系方式 | 备 注 |
党群口 | ||||
综合口 | ||||
政法口 | ||||
宣传口 | ||||
经贸口 | ||||
农口 | ||||
金融口 | ||||
教育口 | ||||
建设口 | ||||
嘉鱼开发区 | ||||
首义学院(嘉鱼校区) | ||||
武汉东湖学院(嘉鱼校区) | ||||
陆溪镇 | ||||
高铁岭镇 | ||||
官桥镇 | ||||
鱼岳镇 | ||||
新街镇 | ||||
渡普镇 | ||||
潘家湾镇 | ||||
簰洲湾镇 |