县人民政府办公室关于做好2025年嘉鱼县团体无偿献血工作的通知
索引号 : 01105619X/2025-05722 文       号 : 嘉政办函〔2025〕2号
主题分类: 政务公开 发文单位: 嘉鱼县人民政府办公室
名       称: 县人民政府办公室关于做好2025年嘉鱼县团体无偿献血工作的通知 发布日期: 2025年02月20日
有效性: 有效 发文日期: 2025年01月24日
各镇人民政府,县政府各部门,嘉鱼开发区管委会:
根据《中华人民共和国献血法》和《湖北省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》等法律法规以及《市人民政府办公室关于做好2025年咸宁市团体无偿献血工作的通知》(咸政办函〔2025〕1号)精神,为加强血液采集和储备,保证医疗临床用血需要和安全,现就有关事项通知如下:
一、献血时间
2025年全年(具体时间由县献血办与各献血单位联系确定具体时间)。
二、献血地点
各献血单位。
三、献血对象
18—55周岁的健康公民。既往无献血反应,符合健康检查要求的多次献血者,主动要求再次献血的,年龄可延长至60周岁。
四、目标任务
完成2025年市级下达的无偿献血计划(详见附1)。
五、工作要求
(一)提高认识,加强领导。推动无偿献血工作是各部门的重要职责,也是全社会共同的义务和责任。各单位要从健康嘉鱼和保障民生的高度,充分认识无偿献血工作的重要性和紧迫性。各镇各部门主要领导要切实负责,认真抓好这项工作。
(二)强化宣传,精心组织。各镇各部门要按照《2025年嘉鱼县团体无偿献血计划表》安排,积极组织动员,认真抓好本辖区本部门的无偿献血工作。各高校在每学期开学前提前预约采血车进校开展献血活动。
(三)明确任务,抓好落实。各单位将负责献血工作的负责人姓名、单位、职务、联系方式等信息于2月28日前报县红十字会(联系人:熊威;联系方式:19186330909),并积极主动组织好无偿献血工作,切实完成无偿献血计划任务。各单位要对参加献血的人员按照规定给予适当补贴。
市血站对接联系人:陈玲莉 联系电话:15972399588
县献血工作联系人:熊 威 联系电话:19186330909 0715-6358272
附件:1.2025年嘉鱼县团体无偿献血计划表
2.2025年嘉鱼县无偿献血联系表
嘉鱼县人民政府办公室
2025年1月24日
(此件公开发布)
附件1
2025年嘉鱼县团体无偿献血计划表
序号 | 献血单位 | 计划人数 | 献血地点 | 备注 | |
1 | 乡镇 (656人) | 陆溪镇 | 50 | 镇政府 | |
2 | 高铁岭镇 | 50 | 镇卫生院 | ||
3 | 官桥镇 | 60 | 镇政府 | ||
4 | 鱼岳镇 | 140 | 镇政府 | ||
5 | 新街镇 | 60 | 镇政府 | ||
6 | 潘家湾镇 | 136 | 镇政府 | 含武汉新港产业园服务中心6人 | |
7 | 渡普镇 | 60 | 镇卫生院 | ||
8 | 簰洲湾镇 | 100 | 镇卫生院 | ||
9 | 党群口 (73人) | 县委办公室 | 10 | 各献血单位 | |
10 | 县人大办公室 | 5 | 各献血单位 | ||
11 | 县政协办公室 | 3 | 各献血单位 | ||
12 | 县纪委监委机关 | 20 | 各献血单位 | ||
13 | 县委组织部 | 5 | 各献血单位 | ||
14 | 县委统战部 | 3 | 各献血单位 | ||
15 | 县委社工部 | 1 | 各献血单位 | ||
16 | 县总工会 | 3 | 各献血单位 | ||
17 | 县红十字会 | 2 | 各献血单位 | ||
18 | 县信访局 | 2 | 各献血单位 | ||
19 | 县妇联 | 1 | 各献血单位 | ||
20 | 县团委 | 1 | 各献血单位 | ||
21 | 县科协 | 1 | 各献血单位 | ||
22 | 县委党校 | 5 | 各献血单位 | ||
23 | 县编办 | 3 | 各献血单位 | ||
24 | 县档案馆 | 3 | 各献血单位 | ||
25 | 县机关事务中心 | 5 | 各献血单位 | ||
序号 | 献血单位 | 计划人数 | 献血地点 | 备注 | 序号 |
26 | 综合口 (246人) | 县政府办公室 | 15 | 各献血单位 | |
27 | 县人社局 | 30 | 各献血单位 | ||
28 | 县医保局 | 10 | 各献血单位 | ||
29 | 县审计局 | 5 | 各献血单位 | ||
30 | 县自然资源规划局 | 20 | 各献血单位 | ||
31 | 县发改局(粮食局) | 15 | 各献血单位 | ||
32 | 县统计局 | 3 | 各献血单位 | ||
33 | 县财政局 | 20 | 各献血单位 | ||
34 | 县税务局 | 40 | 各献血单位 | ||
35 | 县市场监管局 | 50 | 各献血单位 | ||
36 | 县石油公司 | 2 | 各献血单位 | ||
37 | 县招商投资中心 | 3 | 各献血单位 | ||
38 | 县应急局(含消防) | 15 | 各献血单位 | ||
39 | 县城投公司 | 2 | 各献血单位 | ||
40 | 县担保公司 | 2 | 各献血单位 | ||
41 | 县政务数据局 | 2 | 各献血单位 | ||
42 | 县残联 | 2 | 各献血单位 | ||
43 | 县公共资源交易 中心 | 5 | 各献血单位 | ||
44 | 市生态环境局嘉鱼分局 | 5 | 各献血单位 | ||
45 | 政法口 (144人) | 县委政法委 | 6 | 各献血单位 | |
46 | 县公安局 | 100 | 各献血单位 | ||
47 | 县检察院 | 10 | 各献血单位 | ||
48 | 县法院 | 10 | 各献血单位 | ||
49 | 县司法局 | 8 | 各献血单位 | ||
50 | 县民政局 | 8 | 各献血单位 | ||
51 | 县退役军人局 | 2 | 各献血单位 | ||
序号 | 献血单位 | 计划人数 | 献血地点 | 备注 | |
52 | 宣传口(361人) | 县委宣传部 | 6 | 各献血单位 | |
53 | 县文旅局 | 20 | 各献血单位 | ||
54 | 县卫健局 | 200 | 各献血单位 | ||
55 | 县融媒体中心 | 5 | 各献血单位 | ||
56 | 县人民医院 | 130 | 各献血单位 | ||
57 | 经贸口(74人) | 县科经局 | 15 | 各献血单位 | |
58 | 县交通局 | 5 | 各献血单位 | ||
59 | 县检测中心 | 3 | 各献血单位 | ||
60 | 县供电公司 | 15 | 各献血单位 | ||
61 | 县供销社 | 3 | 各献血单位 | ||
62 | 县烟草局 | 6 | 各献血单位 | ||
63 | 县电信公司 | 6 | 各献血单位 | ||
64 | 县移动公司 | 6 | 各献血单位 | ||
65 | 县联通公司 | 6 | 各献血单位 | ||
66 | 县邮政局 | 6 | 各献血单位 | ||
67 | 县盐业公司 | 3 | 各献血单位 | ||
68 | 农口(65人) | 县农业农村局 | 30 | 各献血单位 | |
69 | 县水利湖泊局 | 15 | 各献血单位 | ||
70 | 县林业局 | 15 | 各献血单位 | ||
71 | 县气象局 | 5 | 各献血单位 | ||
72 | 金融口 (45人) | 县金监支局 | 6 | 各献血单位 | |
73 | 县工行 | 5 | 各献血单位 | ||
74 | 县农行 | 5 | 各献血单位 | ||
75 | 县建行 | 5 | 各献血单位 | ||
76 | 县农商行 | 5 | 各献血单位 | ||
77 | 县中行 | 3 | 各献血单位 | ||
78 | 县吴江村镇银行 | 5 | 各献血单位 | ||
79 | 县邮储银行 | 5 | 各献血单位 | ||
80 | 县人保公司 | 3 | 各献血单位 | ||
81 | 县人寿公司 | 3 | 各献血单位 | ||
序号 | 献血单位 | 计划人数 | 献血地点 | 备注 | |
83 | 教育口(315人) | 县教育局 (含幼儿园) | 70 | 各献血单位 | |
84 | 嘉鱼一中 | 70 | 各献血单位 | ||
85 | 嘉鱼二中、 第一初级中学 | 45 | 各献血单位 | ||
86 | 实验中学 | 50 | 各献血单位 | ||
87 | 中等职业技术学校 | 30 | 各献血单位 | ||
88 | 实验小学 | 30 | 各献血单位 | ||
89 | 县第一小学 | 20 | 各献血单位 | ||
90 | 建设口(28人) | 县住建局 | 8 | 各献血单位 | |
91 | 县城管执法局 | 20 | 各献血单位 | ||
92 | 嘉鱼开发区 | 20 | 各献血单位 | ||
93 | 首义学院(嘉鱼校区) | 800 | 各献血单位 | ||
94 | 武汉东湖学院(嘉鱼校区) | 800 | 各献血单位 | ||
合计 | 3627 | 各献血单位 |
说明:县直单位每个归口的第一家单位负责对接联系并通知本归口其他单位按要求组织参加无偿献血。
附件2 2025年嘉鱼县无偿献血联系表 | ||||
部 门 | 姓 名 | 职 务 | 联系方式 | 备 注 |
党群口 | ||||
综合口 | ||||
政法口 | ||||
宣传口 | ||||
经贸口 | ||||
农口 | ||||
金融口 | ||||
教育口 | ||||
建设口 | ||||
嘉鱼开发区 | ||||
首义学院(嘉鱼校区) | ||||
武汉东湖学院(嘉鱼校区) | ||||
陆溪镇 | ||||
高铁岭镇 | ||||
官桥镇 | ||||
鱼岳镇 | ||||
新街镇 | ||||
潘家湾镇 | ||||
渡普镇 | ||||
簰洲湾镇 |